Cohort Analysis
Retention tracking across customer, revenue, and campaign cohorts
Customer Retention
Percentage retained by month since first interaction
| Cohort | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 102% | 82% | 73% | 60% | 55% | 42% |
| Feb | 99% | 82% | 74% | 60% | 55% | 46% |
| Mar | 96% | 86% | 74% | 65% | 50% | 44% |
| Apr | 98% | 82% | 75% | 60% | 55% | 48% |
| May | 99% | 83% | 69% | 61% | 51% | 46% |
| Jun | 99% | 82% | 70% | 65% | 51% | 45% |
Revenue Retention
Percentage retained by month since first interaction
| Cohort | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 101% | 90% | 84% | 78% | 72% | 65% |
| Feb | 101% | 93% | 86% | 75% | 69% | 65% |
| Mar | 99% | 92% | 84% | 80% | 72% | 66% |
| Apr | 100% | 91% | 87% | 78% | 69% | 63% |
| May | 102% | 95% | 82% | 77% | 74% | 64% |
| Jun | 101% | 94% | 83% | 75% | 70% | 64% |
Campaign Retention
Percentage retained by month since first interaction
| Cohort | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 98% | 79% | 59% | 47% | 42% | 31% |
| Feb | 100% | 75% | 65% | 49% | 42% | 32% |
| Mar | 97% | 82% | 64% | 46% | 38% | 31% |
| Apr | 104% | 81% | 61% | 46% | 38% | 29% |
| May | 101% | 78% | 61% | 50% | 40% | 27% |
| Jun | 98% | 80% | 62% | 47% | 41% | 24% |
Retention Curve
Average customer retention over time